2025年经济与管理学院学术型硕士研究生复试名单(调剂第一批)
发布时间:2025-04-08 点击:次
现发布2025年经济与管理学院2025年学术型硕士研究生复试名单(调剂第一批),咨询电话6393231/6392630。
|
序号 | 专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 考生类别 | 学习方式 |
1 | 120100 | 管理科学与工程 | 王玲 | 106515120287027 | 59 | 66 | 101 | 107 | 333 | 调剂生 | 全日制 |
2 | 120100 | 管理科学与工程 | 洪烨 | 104975200332340 | 51 | 65 | 126 | 93 | 335 | 调剂生 | 全日制 |
3 | 120100 | 管理科学与工程 | 姜辰希 | 103865210706526 | 57 | 59 | 115 | 126 | 357 | 调剂生 | 全日制 |
4 | 120100 | 管理科学与工程 | 江永一 | 104915330105953 | 56 | 62 | 95 | 147 | 360 | 调剂生 | 全日制 |
5 | 120100 | 管理科学与工程 | 范航 | 105335422006952 | 68 | 62 | 111 | 115 | 356 | 调剂生 | 全日制 |
6 | 120100 | 管理科学与工程 | 韩梦雪 | 105205666613548 | 61 | 43 | 113 | 123 | 340 | 调剂生 | 全日制 |
7 | 120100 | 管理科学与工程 | 武若茜 | 104595411320376 | 78 | 53 | 90 | 117 | 338 | 调剂生 | 全日制 |
8 | 120100 | 管理科学与工程 | 戴文渊 | 104975200332276 | 57 | 54 | 102 | 132 | 345 | 调剂生 | 全日制 |
9 | 120200 | 工商管理学 | 王琤梓 | 104875000102751 | 54 | 49 | 104 | 136 | 343 | 调剂生 | 全日制 |
10 | 120200 | 工商管理学 | 余晓曦 | 106115000200521 | 72 | 62 | 91 | 114 | 339 | 调剂生 | 全日制 |
11 | 120200 | 工商管理学 | 张萌 | 105205666613668 | 65 | 58 | 96 | 118 | 337 | 调剂生 | 全日制 |
12 | 120200 | 工商管理学 | 潘文敏 | 114825210006214 | 67 | 64 | 105 | 108 | 344 | 调剂生 | 全日制 |
13 | 120200 | 工商管理学 | 张豪杰 | 105325141202709 | 63 | 61 | 110 | 113 | 347 | 调剂生 | 全日制 |
14 | 120200 | 工商管理学 | 易勇 | 106515120285052 | 63 | 61 | 111 | 103 | 337 | 调剂生 | 全日制 |
15 | 020200 | 应用经济学 | 张纪豪 | 100345227010723 | 54 | 48 | 100 | 139 | 341 | 调剂生 | 全日制 |
16 | 020200 | 应用经济学 | 谢吕姝萌 | 106515020204523 | 65 | 67 | 70 | 125 | 327 | 调剂生 | 全日制 |
17 | 020200 | 应用经济学 | 周依莎 | 105205666613658 | 56 | 54 | 96 | 123 | 329 | 调剂生 | 全日制 |
18 | 020200 | 应用经济学 | 张哲夫 | 105205666613594 | 65 | 53 | 106 | 111 | 335 | 调剂生 | 全日制 |
19 | 020200 | 应用经济学 | 周金秋 | 105205666613534 | 61 | 64 | 93 | 115 | 333 | 调剂生 | 全日制 |
20 | 020200 | 应用经济学 | 冯翩 | 105205666614051 | 51 | 62 | 109 | 125 | 347 | 调剂生 | 全日制 |
21 | 020200 | 应用经济学 | 陈静 | 103275211106360 | 53 | 57 | 97 | 118 | 325 | 调剂生 | 全日制 |
22 | 020200 | 应用经济学 | 杨庆宇 | 100025111413241 | 59 | 58 | 108 | 118 | 343 | 调剂生 | 全日制 |
23 | 020200 | 应用经济学 | 李莞江 | 104215080070117 | 64 | 57 | 68 | 134 | 323 | 调剂生 | 全日制 |
24 | 020200 | 应用经济学 | 席先锋 | 105205666613839 | 61 | 49 | 111 | 129 | 350 | 调剂生 | 全日制 |
25 | 020200 | 应用经济学 | 周凡超 | 145965008000075 | 61 | 53 | 78 | 134 | 326 | 调剂生 | 全日制 |
26 | 020200 | 应用经济学 | 龚礼绅 | 100135254200034 | 67 | 40 | 108 | 128 | 343 | 调剂生 | 全日制 |
经济与管理学院
2025年4月8日
上一条:经济与管理学院2025年学术型硕士研究生拟录取名单公示(第二批)
下一条:经济与管理学院2025年学术型硕士研究生复试录取工作实施细则(调剂)
【关闭】