经济与管理学院2026年学术型硕士研究生复试名单(调剂第二批)
发布时间:2026-04-09 点击:次
|
序号 | 专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 考生类别 | 学习方式 | 备注 |
1 | 120100 | 管理科学与工程 | 王静雯 | 104596410405151 | 66 | 63 | 117 | 134 | 380 | 调剂 | 全日制 | |
2 | 120100 | 管理科学与工程 | 王凯旭 | 102936211308911 | 59 | 66 | 113 | 124 | 362 | 调剂 | 全日制 | |
3 | 120100 | 管理科学与工程 | 王士涛 | 104976200305449 | 66 | 64 | 105 | 126 | 361 | 调剂 | 全日制 | |
4 | 120100 | 管理科学与工程 | 王柯茹 | 104596411705851 | 70 | 73 | 93 | 125 | 361 | 调剂 | 全日制 | |
5 | 120100 | 管理科学与工程 | 刘璐 | 100086210006145 | 51 | 77 | 97 | 126 | 351 | 调剂 | 全日制 | |
6 | 120100 | 管理科学与工程 | 周蓉 | 100086210002662 | 56 | 71 | 100 | 131 | 358 | 调剂 | 全日制 | |
7 | 120100 | 管理科学与工程 | 王仕富 | 103866210706050 | 49 | 59 | 102 | 102 | 352 | 调剂 | 全日制 | |
8 | 120200 | 工商管理学 | 黄瑞杰 | 105206666611245 | 55 | 73 | 116 | 129 | 373 | 调剂 | 全日制 | |
9 | 120200 | 工商管理学 | 刘雨欣 | 106516120286023 | 63 | 63 | 110 | 131 | 367 | 调剂 | 全日制 | |
10 | 120200 | 工商管理学 | 牛金秋 | 107126371726298 | 65 | 67 | 91 | 138 | 361 | 调剂 | 全日制 | |
11 | 120200 | 工商管理学 | 刘雪莲 | 103866210706282 | 61 | 67 | 109 | 122 | 359 | 调剂 | 全日制 | |
12 | 120200 | 工商管理学 | 杨雯静 | 104036120200010 | 60 | 56 | 117 | 125 | 358 | 调剂 | 全日制 | |
13 | 120200 | 工商管理学 | 张若楠 | 100546000008121 | 67 | 66 | 87 | 134 | 354 | 调剂 | 全日制 | |
14 | 120200 | 工商管理学 | 郭旭阳 | 103786210002963 | 59 | 63 | 103 | 128 | 353 | 调剂 | 全日制 | |
15 | 120200 | 工商管理学 | 王梦迪 | 104596413402221 | 71 | 62 | 86 | 134 | 353 | 调剂 | 全日制 | |
16 | 120200 | 工商管理学 | 罗茹心 | 102946210811761 | 67 | 66 | 95 | 124 | 352 | 调剂 | 全日制 | |
17 | 120200 | 工商管理学 | 闫明静 | 102716210002799 | 69 | 67 | 86 | 129 | 351 | 调剂 | 全日制 | |
18 | 120200 | 工商管理学 | 余福千 | 105596210002962 | 70 | 63 | 108 | 108 | 349 | 调剂 | 全日制 | |
19 | 120200 | 工商管理学 | 谢峰 | 104216030450142 | 67 | 61 | 96 | 121 | 345 | 调剂 | 全日制 | |
20 | 120200 | 工商管理学 | 侯桠琼 | 103596210010068 | 68 | 81 | 90 | 103 | 342 | 调剂 | 全日制 | |
21 | 120200 | 工商管理学 | 吕慧敏 | 102556260007025 | 64 | 71 | 76 | 131 | 342 | 调剂 | 全日制 | |
22 | 120200 | 工商管理学 | 周玉路 | 100136411120095 | 60 | 58 | 100 | 122 | 340 | 调剂 | 全日制 | |
23 | 120200 | 工商管理学 | 刘佳宜 | 103846212205952 | 71 | 63 | 97 | 109 | 340 | 调剂 | 全日制 | |
24 | 120200 | 工商管理学 | 李奇蔚 | 106116000100156 | 70 | 63 | 111 | 95 | 339 | 调剂 | 全日制 | |
25 | 120200 | 工商管理学 | 田晨 | 105206666610410 | 62 | 59 | 83 | 135 | 339 | 调剂 | 全日制 | |
26 | 120200 | 工商管理学 | 肖佩佩 | 103276210404913 | 60 | 56 | 85 | 138 | 339 | 调剂 | 全日制 | |
27 | 120200 | 工商管理学 | 张驰 | 102866321407384 | 61 | 62 | 97 | 115 | 335 | 调剂 | 全日制 | |
28 | 120200 | 工商管理学 | 林轩羽 | 104866105102525 | 63 | 79 | 87 | 108 | 337 | 调剂 | 全日制 | |
29 | 120200 | 工商管理学 | 肖洪鑫 | 104976300310023 | 67 | 51 | 83 | 135 | 336 | 调剂 | 全日制 | |
30 | 120200 | 工商管理学 | 魏梓彤 | 101406005001891 | 66 | 73 | 79 | 120 | 338 | 调剂 | 全日制 | |
31 | 120200 | 工商管理学 | 李菁 | 101736281504135 | 72 | 68 | 71 | 124 | 335 | 调剂 | 全日制 | |
上一条:经济与管理学院2026年MPAcc拟录取考生名单公示(补录)
下一条:经济与管理学院2026年学术型硕士研究生复试名单(调剂第一批)
【关闭】